
Doble cáscara de protección sanitaria y la bolsa protectora, la cáscara protectora evita eficazmente las marcas de mordeduras o presión, hay una capa en el fondo negro, y la membrana de protección refuerza la protección contra la luz
Tablero de imagen: suave,delgado y flexible, se puede colocar fácilmente en la boca del paciente, es fácil de colocar en la parte posterior de los dientes y es adecuada para todo tipo de soportes de película intraoral
Tamaño pequeño, eficacia grande, compatible con las marcas principales de la máquina de rayos X en el mercado
Excelente calidad de procesamiento y visualización de imágenes
Escaneo automático de adsorción electromagnética, alta velocidad inteligente, sin extrusión en todo el proceso, reduciendo efectivamente el desgaste del tablero de imagen y la influencia de impurezas externas
Escáner de tablero de imagen
Detalles del producto
Parameters | |
Model | DS730 |
Sensor Type | APS CMOS |
External dimensions | 39mm × 27.5mm |
effective area | 30mm × 22.5mm |
Scintillator | GOS 675mm ² |
Pixel Size | 18.5μm*18.5μm |
effective pixel | 1.9M(1600*1200) |
Line pair resolution | Theoretical value: 27lp/mm Actual value: 12-14lp/mm(GOS) |
Sensor thickness | 6mm |
Grayscale range | 0~4095 |
Power | 5.0 V(≥ 4.25V) |
Interface | USB2.0 |
Minimum computer configuration requirements | |
Configuration | Minimum Requirements |
Processor | 1.5GHz Intel chip processor and above |
Memory | 4G and above |
Hard disk | There is 1GB of space for software installation and 40GB of free space for using software |
Graphics | Nvidia/ATI based graphics card, 256MB of RAM |
Display | 1024x 768 minimum screen resolution; 32-bit color mode |
USB | At least two USB2.0 interfaces should be available (If it is a desktop, you must ensure that the two available USB2.0 interfaces are the interfaces behind the host) |
Operating System | Windows 7(32-bit/64-bit) Windows 10(32-bit/64-bit) |
Detalles

IPX7 a prueba de polvo e impermeable

Sensor

Control maestro